Linia do wirowania, 100-ramkowa
Nowoczesne linie do miodobrania - automatyzacja dla najlepszej wydajności!
Najnowocześniejsze 100-ramkowe linie do odsklepiania i wirowania miodu LYSON to prawdziwa rewolucja w pszczelarstwie! Oferują ona szereg imponujących rozwiązań, które znacząco zwiększają wydajność miodobrania i maksymalnie ułatwiają pracę.
Linia do wirowania, 100-ramkowa - dostępna w dwóch wersjach:
- Linia do wirowania, 100-ramkowa, wersja z prasą ślimakową (100 kg) - W20950_P1
- Linia do wirowania, 100-ramkowa, wersja z transporterem ślimakowym - W20950_P2
Parametr | W20950_P1 | W20950_P2 |
---|---|---|
Skład linii | ||
Pneumatyczny wyrzutnik do ramek | ✓ | ✓ |
Moduł do odsklepiania ramek | ✓ | ✓ |
Elektryczny wózek do ramek | ✓ | ✓ |
Moduł wytłaczarki do odsklepin | ✓ | - |
Moduł transportera ślimakowego | - | ✓ |
Miodarka horyzontalna na 100 ramek | ✓ | ✓ |
Odbiornik ramek po wirowaniu | ✓ | ✓ |
Sito poziome | ✓ | ✓ |
Urządzenie ssąco-tłoczące | ✓ | ✓ |
UWAGA! Wersja z transporterem ślimakowym wymaga dodatkowej centryfugi | - | ✓ |
Pneumatyczny wyrzutnik do ramek | ||
Zasilanie | pneumatyczne | pneumatyczne |
Minimalne zasilanie | 8 bar | 8 bar |
Moduł do odsklepiania ramek z podajnikiem łańcuchowym | ||
Sterownik | PC-03, Potencjometr cyfrowy | PC-03, Potencjometr cyfrowy |
Typ ramki | Według zamówienia klienta | Według zamówienia klienta |
Wysokość podawania ramki | 1620-1700 mm | 1620-1700 mm |
Tryb pracy podajnika | Automatyczny | Automatyczny |
Typ noży | Obieg zamknięty | Obieg zamknięty |
Krążki nacinające | TAK | TAK |
Moc grzewcza noży | 2000 W | 2000 W |
Moc silnika noży | 180 W | 180 W |
Moc silnika podajnika | 220 W | 220 W |
Wydajność | 4 - 6 ramki/min | 4 - 6 ramki/min |
Zakres temperatury | 30 - 95 °C | 30 - 95 °C |
Przybliżony czas potrzebny do rozruchu | 10 min | 10 min |
Materiał | stal nierdzewna | stal nierdzewna |
Wózek do ramek elektryczny | ||
Długość wózka | 3600 mm | 3600 mm |
Moc silnika | 2 x 220 W | 2 x 220 W |
Materiał | stal nierdzewna | stal nierdzewna |
Moduł wytłaczarki do odsklepin | ||
Wydajność | do 100 kg/h | - |
Prędkość maksymalna | 9 obr./min | - |
Moc silnika | 550 W | - |
Zabezpieczenie wsypu | TAK | - |
Wanienka na odsklepiny | TAK | - |
Zawór w wannie | TC DN 40 | - |
Wkład perforowany | 1 szt | - |
Materiał | stal nierdzewna | - |
Moduł transportera ślimakowego | ||
Sterownik | - | Potencjometr manualny |
Silnik – moc | - | 750 kW |
Zabezpieczenie przed przelaniem | - | TAK |
Maksymalny odcinek transportu odsklepin (poziomy) | - | 5 m |
Maksymalny odcinek odsklepin (pionowy) | - | 2,5 m |
Materiał | - | stal nierdzewna |
Miodarka horyzontalna | ||
Sterownik | GOT | GOT |
Wyświetlacz | 7" TFT LCD | 7" TFT LCD |
Wybór języka sterownika | TAK | TAK |
Liczba obsługiwanych języków | polski, angielski, niemiecki, + wybrany przez klienta | polski, angielski, niemiecki, + wybrany przez klienta |
Liczba trybów manualnych | 1 – kierunek | 1 – kierunek |
Zabezpieczenie pokrywy | TAK | TAK |
Otwieranie pokrywy | pneumatyczne | pneumatyczne |
Ilość sekcji | 4 | 4 |
Ilość ramek w sekcji | 25 | 25 |
Ilość ramek w miodarce | 100 | 100 |
Silnik | 2200 W | 2200 W |
Wydajność (w zależności od typu ramki) | 200-300 ramek/h | 200-300 ramek/h |
Materiał | stal nierdzewna | stal nierdzewna |
Odbiornik ramek po wirowaniu | ||
Dwusekcyjny | TAK | TAK |
Materiał | stal nierdzewna | stal nierdzewna |
Sito poziome | ||
Sterownik | MHC-01 | MHC-01 |
Ilość sekcji | 4 | 4 |
Sita filtrujące w zestawie | TAK | TAK |
Zakres pracy (czas) | 1 – 96 h | 1 – 96 h |
Zakres pracy (temperatura) | 30 – 55 °C | 30 – 55 °C |
Minimalna wartość temperatury zadanej | 30 °C | 30 °C |
Ocieplenie dna | TAK | TAK |
Ocieplenie ścian bocznych | TAK | TAK |
Medium grzewcze | Przewód grzewczy | Przewód grzewczy |
Moc grzewcza | 520 W | 520 W |
Dokładność pomiaru temperatury zadanej | +/- 1,5 °C | +/- 1,5 °C |
Długość sita | 1500 mm | 1500 mm |
Zabezpieczenie przed przelaniem | TAK | TAK |
Materiał | stal nierdzewna | stal nierdzewna |
Urządzenie ssąco-tłoczące | ||
Sterownik | HP-01 | HP-01 |
Typ pompy | urządzenie osadzone na wózku nierdzewnym | urządzenie osadzone na wózku nierdzewnym |
Moduł pompujący | Silikonowy | Silikonowy |
Silnik – moc | 1500 W | 1500 W |
Kierunek pracy | Dwukierunkowy | Dwukierunkowy |
Wydajność | do 1500 l/h | do 1500 l/h |
Regulacja szybkości pracy | TAK | TAK |
Materiał | stal nierdzewna | stal nierdzewna |
Ogólne parametry linii | ||
Długość x Szerokość x Wysokość [mm] | 8217 x 1818 x 1932 | 8217 x 1818 x 1932 |
Minimalne wymiary pomieszczenia | 8217 x 1898 x 2262 | 8217 x 1898 x 2262 |
Zasilanie linii | 400V 16A | 400V 16A |
Kluczowe cechy:
Automatyzacja: Linie automatyzują procesy załadunku ramek do maszyny, odsklepiania, oddzielania miodu od wosku, wirowania ramek, filtrowania i pompowania miodu. Dzięki temu oszczędza się czas i energię, a praca staje się bardziej komfortowa.
Wysoka wydajność: Linie umożliwiają obsługę nawet 300 ramek na godzinę, co czyni je idealnymi dla dużych pasiek.
Doskonała jakość miodu: Nowoczesne rozwiązania technologiczne zapewniają dokładne odsklepianie, skuteczne oddzielanie miodu od wosku i filtrowanie, gwarantując najwyższą jakość gotowego produktu.
Dla kogo przeznaczone są linie?
Linie do odsklepiania i wirowania miodu na 100 ramek dedykowane są posiadaczom dużych pasiek oraz przetwórcom miodu, którzy cenią czas, wydajność i wysoką jakość produktów. Doskonale sprawdzą się u profesjonalistów, którzy poszukują niezawodnego i efektywnego rozwiązania do miodobrania.
Innowacyjne rozwiązania:
Elektroniczna regulacja temperatury: Możliwość precyzyjnego sterowania temperaturą elementów grzewczych, takich jak noże odsklepiarki czy zbiornik filtrujący z sitem poziomym, zapewnia optymalne warunki pracy i najlepsze rezultaty.
Sterownik miodarki horyzontalnej: Zaawansowany sterownik zapewnia łatwą i intuicyjną obsługę, a także większą precyzję regulacji parametrów pracy.
Pneumatyczny wyrzutnik korpusów:
Rewolucyjny system pozwalający automatycznie w łatwy sposób wyjmować ramki z korpusu
i umieszczać je na podajniku odsklepiarki.
MONTAŻ:
Obligatoryjny montaż wykonany przez serwis producenta.
Koszt montażu nie jest zawarty w cenie linii i jest wyceniany indywidualnie.
TRANSPORT:
W skrzyniach drewnianych. Koszt skrzyń nie jest zawarty w cenie linii.