Linia do wirowania 40-ramkowa
Linia do wirowania miodu, 40-ramkowa, składająca się z: dwusekcyjnej miodarki horyzontalnej, modułu do odsklepiania ramek PREMIUM z podajnikiem łańcuchowym, wytłaczarki do odsklepin 100 kg, urządzenia ssąco-tłoczącego 0,37 kW, 230V, sita poziomego z elektronicznym czujnikiem poziomu miodu, jednosekcyjnym odbiornikiem ramek, elektrycznym wózkiem do transportu ramek (2,1 m)
Indeks: W20951
Sprawdź terminy realizacji zamówień
Termin realizacji sprzętu zlecanego do produkcji (np. miodarki, odstojniki, kremownice, stoły do odsklepiania itp.): W celu ustalenia terminu realizacji prosimy o kontakt z biurem obsługi klienta: 33 875-99-40
Odzież z nadrukiem: do 7 dni roboczych
Wysyłka produktów styropianowych: 3-5 dni roboczych
Wysyłka zamówienia pozostałych produktów: 3-5 dni roboczych
Wysyłka paletowa: realizowana jest do 5 dni roboczych
Opcja ekspresowa: dostawa jest dodatkowo płatna, dostępna tylko do wybranych produktów (szczegóły znajdziesz w regulaminie)
Nowoczesne linie do miodobrania - automatyzacja dla najlepszej wydajności!
Najnowocześniejsze 40-ramkowe linie do odsklepiania i wirowania miodu LYSON to prawdziwa rewolucja w pszczelarstwie! Oferują ona szereg imponujących rozwiązań, które znacząco zwiększają wydajność miodobrania i maksymalnie ułatwiają pracę.

Kluczowe cechy:
Automatyzacja: Linie automatyzują procesy odsklepiania, oddzielania miodu od wosku, wirowania ramek, filtrowania i pompowania miodu. Dzięki temu oszczędza się czas i energię, a praca staje się bardziej komfortowa.
Wysoka wydajność: Linie umożliwiają obsługę nawet 240 ramek na godzinę, co czyni je idealnymi dla średnich i dużych pasiek.
Doskonała jakość miodu: Nowoczesne rozwiązania technologiczne zapewniają dokładne odsklepianie, skuteczne oddzielanie miodu od wosku i filtrowanie, gwarantując najwyższą jakość gotowego produktu.
Dla kogo przeznaczone są linie?
Linie do odsklepiania i wirowania miodu na 40 ramek dedykowane są posiadaczom średnich i dużych pasiek oraz przetwórcom miodu, którzy cenią czas, wydajność i wysoką jakość produktów. Doskonale sprawdzą się u profesjonalistów, którzy poszukują niezawodnego i efektywnego rozwiązania do miodobrania.
Innowacyjne rozwiązania:
Elektroniczna regulacja temperatury: Możliwość precyzyjnego sterowania temperaturą elementów grzewczych, takich jak noże odsklepiarki czy zbiornik filtrujący z sitem poziomym, zapewnia optymalne warunki pracy i najlepsze rezultaty.
Sterownik miodarki horyzontalnej: Zaawansowany sterownik zapewnia łatwą i intuicyjną obsługę, a także większą precyzję regulacji parametrów pracy.
OPCJA DODATKOWA – DO DOKUPIENIA OSOBNO
Pneumatyczny wyrzutnik korpusów:
Opcjonalny system pozwalający automatycznie w łatwy sposób wyjmować ramki z korpusu i umieszczać je na podajniku odsklepiarki.
Uwaga!
Przy zakupie opcji WYRZUTNIKA należy do podanej długości pomieszczania doliczyć wymiar urządzenia tj. 1000 mm + obszar roboczy
Porównanie linii:
Model | W20951_P1 | W20951_P2 | W20951_P3 | W20951_P4 |
Skład linii | ||||
Moduł do odsklepiania ramek: | tak | tak | tak | tak |
Wózek do ramek: | ręczny | ręczny | elektryczny | elektryczny |
Moduł wytłaczarki do odsklepin: | tak | nie | tak | nie |
Moduł transportera ślimakowego: | nie | tak | nie | tak |
Miodarka horyzontalna: | na 40 ramek - dwusekcyjna | na 40 ramek - dwusekcyjna | na 40 ramek - dwusekcyjna | na 40 ramek - dwusekcyjna |
Sito poziome: | tak | tak | tak | tak |
Urządzenie ssąco-tłoczące: | tak | tak | tak | tak |
Moduł do odsklepiania ramek z podajnikiem łańcuchowym | ||||
Sterownik - moduł do odsklepiania: | PC-03 | PC-03 | PC-03 | PC-03 |
Sterownik: | Potencjometr cyfrowy | Potencjometr cyfrowy | Potencjometr cyfrowy | Potencjometr cyfrowy |
Typ ramki: | według zamówienia klienta | według zamówienia klienta | według zamówienia klienta | według zamówienia klienta |
Wysokość podawania ramki* (w zależności od typu ramki): | 1620-1700 | 1620-1700 | 1620-1700 | 1620-1700 |
Tryb pracy podajnika: | automatyczny | automatyczny | automatyczny | automatyczny |
Typ noży: | obieg zamknięty (ogrzewanie noży - moduł zintegrowany z maszyną) pozwala na nieprzerwaną pracę | obieg zamknięty (ogrzewanie noży - moduł zintegrowany z maszyną) pozwala na nieprzerwaną pracę | obieg zamknięty (ogrzewanie noży - moduł zintegrowany z maszyną) pozwala na nieprzerwaną pracę | obieg zamknięty (ogrzewanie noży - moduł zintegrowany z maszyną) pozwala na nieprzerwaną pracę |
Krążki nacinające: | tak | tak | tak | tak |
Montaż modułu odsklepiającego: | podajnik | podajnik | podajnik | podajnik |
Moc grzewcza noży [W]: | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
Moc silnika noży [W]: | 180 | 180 | 180 | 180 |
Moc silnika podajnika [W]: | 220 | 220 | 220 | 220 |
Wydajność [ramka/minutę]: | 4 do 6 | 4 do 6 | 4 do 6 | 4 do 6 |
Zakres temperatury [C]: | 30 do 95 | 30 do 95 | 30 do 95 | 30 do 95 |
Przybliżony czas potrzebny do rozruchu [min]: | 10 | 10 | 10 | 10 |
Materiał: | stal nierdzewna | stal nierdzewna | stal nierdzewna | stal nierdzewna |
Ręczny wózek do ramek | ||||
Długość wózka: | 2100 | 2100 | Nie dotyczy | Nie dotyczy |
Materiał: | stal nierdzewna | stal nierdzewna | Nie dotyczy | Nie dotyczy |
Moduł transportera ślimakowego | ||||
Sterownik: | Nie dotyczy | Potencjometr manualny | Nie dotyczy | Potencjometr manualny |
Silnik - moc [kW]: | Nie dotyczy | 750 | Nie dotyczy | 750 |
Zabezpieczenie przed przelaniem: | Nie dotyczy | tak | Nie dotyczy | tak |
Maksymalny odcinek transportu odsklepin (poziomy) [m]: | Nie dotyczy | 5 | Nie dotyczy | 5 |
Maksymalny odcinek odsklepin (pionowy) [m]: | Nie dotyczy | 2,5 | Nie dotyczy | 2,5 |
Materiał: | Nie dotyczy | stal nierdzewna | Nie dotyczy | stal nierdzewna |
Wózek do ramek elektryczny | ||||
Długość wózka [mm]: | Nie dotyczy | Nie dotyczy | 2100 | 2100 |
Moc silnika [W]: | Nie dotyczy | Nie dotyczy | 2 x 180 | 2 x 180 |
Materiał: | Nie dotyczy | Nie dotyczy | stal nierdzewna | stal nierdzewna |
Moduł wytłaczarki do odsklepin | ||||
Wydajność [kg/h]: | do 100 | Nie dotyczy | do 100 | Nie dotyczy |
Prędkość maksymalna [obr/min]: | 9 | Nie dotyczy | 9 | Nie dotyczy |
Moc silnika [W]: | 550 | Nie dotyczy | 550 | Nie dotyczy |
Zabezpieczenie wsypu: | tak | Nie dotyczy | tak | Nie dotyczy |
Wanienka na odsklepiny: | tak | Nie dotyczy | tak | Nie dotyczy |
Zawór w wannie: | TC DN 40 | Nie dotyczy | TC DN 40 | Nie dotyczy |
Wkład perforowany [szt]: | 1 | Nie dotyczy | 1 | Nie dotyczy |
Materiał: | stal nierdzewna | Nie dotyczy | stal nierdzewna | Nie dotyczy |
Miodarka horyzontalna | ||||
Sterownik: | HE-03 | HE-03 | HE-03 | HE-03 |
Wyświetlacz: | 4,3" TFT, podświetlanie LED, rozdzielczość 480x272 | 4,3" TFT, podświetlanie LED, rozdzielczość 480x272 | 4,3" TFT, podświetlanie LED, rozdzielczość 480x272 | 4,3" TFT, podświetlanie LED, rozdzielczość 480x272 |
Wybór języka sterownika: | tak | tak | tak | tak |
Liczba obsługiwanych języków: | 32 | 32 | 32 | 32 |
Liczba programów automatycznych: | 8 | 8 | 8 | 8 |
Możliwość konfiguracji programów: | tak | tak | tak | tak |
Liczba trybów manualnych: | 1 - kierunek | 1 - kierunek | 1 - kierunek | 1 - kierunek |
Zabezpieczenie pokrywy: | tak | tak | tak | tak |
Otwieranie pokrywy: | ręczne | ręczne | ręczne | ręczne |
Ilość sekcji: | 2 | 2 | 2 | 2 |
Ilość ramek w sekcji: | 20 | 20 | 20 | 20 |
Ilość ramek w miodarce: | 40 | 40 | 40 | 40 |
Silnik [W]: | 750 | 750 | 750 | 750 |
Wydajność (w zależności od typu ramki) [ramki/h]: | 160 do 240 | 160 do 240 | 160 do 240 | 160 do 240 |
Materiał: | stal nierdzewna | stal nierdzewna | stal nierdzewna | stal nierdzewna |
Odbiornik ramek po wirowaniu | ||||
Dwusekcyjny: | nie | nie | nie | nie |
Materiał: | stal nierdzewna | stal nierdzewna | stal nierdzewna | stal nierdzewna |
Sito poziome | ||||
Sterownik: | MHC-01 | MHC-01 | MHC-01 | MHC-01 |
Ilość sekcji: | 4 | 4 | 4 | 4 |
Sita filtrujące w zestawie:a | tak | tak | tak | tak |
Zakres pracy [h]: | 1 do 96 | 1 do 96 | 1 do 96 | 1 do 96 |
Zakres pracy [C]: | 30 do 55 | 30 do 55 | 30 do 55 | 30 do 55 |
Minimalna wartość temperatury zadanej [C]: | 30 | 30 | 30 | 30 |
Ocieplenie dno: | tak | tak | tak | tak |
Ocieplenie ściany boczne: | tak | tak | tak | tak |
Medium grzewcze: | Przewód grzewczy | Przewód grzewczy | Przewód grzewczy | Przewód grzewczy |
Moc grzewcza [W]: | 440 | 440 | 440 | 440 |
Dokładność pomiaru temperatury zadanej [+/- C]: | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
Długość sita [mm]: | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Zabezpieczenie przed przelaniem: | tak | tak | tak | tak |
Materiał: | stal nierdzewna | stal nierdzewna | stal nierdzewna | stal nierdzewna |
Urządzenie ssąco-tłoczące | ||||
Sterownik: | HP-01 | HP-01 | HP-01 | HP-01 |
Typ pompy: | urządzenie osadzone na wózku nierdzewnym | urządzenie osadzone na wózku nierdzewnym | urządzenie osadzone na wózku nierdzewnym | urządzenie osadzone na wózku nierdzewnym |
Moduł pompujący: | silikonowy | silikonowy | silikonowy | silikonowy |
Silnik - moc [W]: | 370 | 370 | 370 | 370 |
Kierunek pracy: | Dwukierunkowy | Dwukierunkowy | Dwukierunkowy | Dwukierunkowy |
Wydajność [l/h]: | do 900 | do 900 | do 900 | do 900 |
Regulacja szybkości pracy: | tak | tak | tak | tak |
Materiał: | stal nierdzewna | stal nierdzewna | stal nierdzewna | stal nierdzewna |
Wymiary linii [mm]: | 5547 x 1533 x 1799 | 5547 x 1533 x 1799 | 5547 x 1533 x 1799 | 5547 x 1533 x 1799 |
Minimalne wymiary pomieszczenia [mm] (należy dodać pole robocze dla operatora): | 5547 x 2096 x 2136 | 5547 x 2096 x 2136 | 5547 x 2096 x 2136 | 5547 x 2096 x 2136 |
Zasilanie linii: | 230V 23A LUB 400V 16A | 230V 23A LUB 400V 16A | 230V 23A LUB 400V 16A | 230V 23A LUB 400V 16A |
Linia do wirowania miodu może zostać zamontowana przez wykwalifikowanych serwisantów firmy LYSON. Usługa montażu jest dodatkowo płatna i nie jest wliczona w standardową cenę urządzenia. Szczegóły dotyczące terminu i zakresu montażu wymagają indywidualnych ustaleń.